欣天科技(300615)資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-09 | -276.3235萬元 | -184.6079萬元 | -91.7156萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2605萬元 | -0.491% |
2021-07-08 | -839.8763萬元 | -641.6267萬元 | -198.2496萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4193萬元 | -2.782% |
2021-07-07 | -160.8554萬元 | -102.4998萬元 | -161.5731萬元 | 103.2175萬元 | 0萬元 | 3295萬元 | -0.710% |
2021-07-06 | 626.7108萬元 | 499.9681萬元 | -32.6473萬元 | 159.39萬元 | 0萬元 | 4661萬元 | 0.715% |
2021-07-05 | 1068.9444萬元 | 882.0263萬元 | 186.9181萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 5214萬元 | 3.539% |
2021-07-02 | 514.1507萬元 | 316.70915萬元 | 30.014725萬元 | 167.4268萬元 | 0萬元 | 6600萬元 | 0.579% |
2021-07-01 | -2146.9186萬元 | -1546.7163萬元 | -326.5035萬元 | -273.6988萬元 | 0萬元 | 10671萬元 | -9.377% |
2021-06-30 | -204.0588萬元 | -1150.2921萬元 | 157.9398萬元 | 788.2935萬元 | 0萬元 | 17320萬元 | 2.302% |
2021-06-29 | 998.5774萬元 | 493.5909萬元 | 770.7985萬元 | -265.812萬元 | 0萬元 | 8330萬元 | 4.491% |
2021-06-28 | 368.6635萬元 | 461.9725萬元 | -93.309萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4557萬元 | 1.547% |
2021-06-25 | 171.651萬元 | 337.6077萬元 | -165.9567萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 6994萬元 | -3.002% |
2021-06-24 | -1941.69萬元 | -1501.6619萬元 | -734.2464萬元 | 294.2184萬元 | 0萬元 | 8535萬元 | -5.381% |
2021-06-23 | 472.0218萬元 | 528.6498萬元 | -44.5067萬元 | -12.1213萬元 | 0萬元 | 11006萬元 | 2.137% |
2021-06-22 | 81.0017萬元 | 268.5944萬元 | 16.4521萬元 | -204.0448萬元 | 0萬元 | 8693萬元 | -1.430% |
2021-06-21 | -80.6037萬元 | -6.72萬元 | 38.2835萬元 | -112.1672萬元 | 0萬元 | 9828萬元 | 0.000% |
2021-06-18 | -553.25935萬元 | -410.91965萬元 | 15.732萬元 | -158.0717萬元 | 0萬元 | 11887萬元 | 2.546% |
2021-06-17 | 969.7746萬元 | 660.6356萬元 | 99.4654萬元 | 209.6736萬元 | 0萬元 | 10844萬元 | 1.329% |
2021-06-16 | -1428.8091萬元 | -640.1242萬元 | -365.0089萬元 | -423.676萬元 | 0萬元 | 13479萬元 | -6.025% |
2021-06-15 | 157.6526萬元 | 1028.4134萬元 | -533.1876萬元 | -337.5732萬元 | 0萬元 | 14730萬元 | -0.584% |
合計 | -2203.24625萬元 | -707.0007萬元 | -1431.300275萬元 | -64.9452萬元 | 0萬元 |
欣天科技(300615)資金流向查詢說明
欣天科技(300615)資金流向統計系統實時提取上交所、深交所的Level-2高速行情數據,通過服務器的海量運算,分析大單的交易瞬時流向和單數差關系,利用還原算法揭示市場大單的流向。用戶可以從資金排名系統中5日、10日的排名順序及股價變化中清晰地觀察手中個股的主力資金流向趨勢。 盤中數據動態更新,更新間隔1-3分鐘。 |
欣天科技(300615)超大單:大于等于50萬股或者100萬元的成交單; |
欣天科技(300615)中單:大于等于2萬股或者4萬元且小于10萬股和20萬元的成交單; |
欣天科技(300615)小單:小于2萬股和4萬元的成交單; |
欣天科技(300615)流入:買入成交額; |
欣天科技(300615)流出:賣出成交額; |
欣天科技(300615)主力流入:超大單加大單買入成交額之和; |
欣天科技(300615)主力流出:超大單加大單賣出成交額之和; |