全志科技(300458)資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-09 | 12991.864萬元 | 4932.418萬元 | 1026.2008萬元 | 6293.362萬元 | 739.8832萬元 | 164694萬元 | -2.593% |
2021-07-08 | 45435.4144萬元 | 1888.9408萬元 | 8500.0576萬元 | 21701.616萬元 | 13344.8萬元 | 255596萬元 | 6.126% |
2021-07-07 | 41252.6368萬元 | 5046.166萬元 | 15255.5456萬元 | 18624.0224萬元 | 2326.9028萬元 | 206183萬元 | 3.160% |
2021-07-06 | 7847.5936萬元 | 4235.3384萬元 | -1137.8748萬元 | 6688.9088萬元 | -1938.7784萬元 | 186086萬元 | -4.682% |
2021-07-05 | 19662.2496萬元 | 2093.392萬元 | 10983.84萬元 | 7538.8792萬元 | -953.8632萬元 | 212512萬元 | 2.004% |
2021-07-02 | 14518.5216萬元 | 3747.152萬元 | 7845.32萬元 | 3703.0988萬元 | -777.0488萬元 | 169926萬元 | -1.548% |
2021-07-01 | -9187.3328萬元 | -2231.9744萬元 | -3977.9888萬元 | -1613.708萬元 | -1363.6612萬元 | 170641萬元 | -3.445% |
2021-06-30 | 31155.0752萬元 | 1570.72萬元 | 4881.0144萬元 | 14187.888萬元 | 10515.4536萬元 | 240051萬元 | 7.072% |
2021-06-29 | 9845.1112萬元 | 2827.512萬元 | 1883.5916萬元 | 8511.9552萬元 | -3377.9476萬元 | 192791萬元 | 0.900% |
2021-06-28 | 31115.808萬元 | 2637.5044萬元 | 10098.1728萬元 | 17389.8592萬元 | 990.2708萬元 | 190472萬元 | 4.656% |
2021-06-25 | 15210.7456萬元 | 2527.484萬元 | 5718.8764萬元 | 5273.448萬元 | 1690.9368萬元 | 151802萬元 | 1.772% |
2021-06-24 | -7783.8312萬元 | 3278.9956萬元 | -1324.3688萬元 | -5073.7312萬元 | -4664.7272萬元 | 184330萬元 | -6.413% |
2021-06-23 | 44648.5888萬元 | 3240.9324萬元 | 13124.6704萬元 | 24105.0928萬元 | 4177.892萬元 | 225922萬元 | 13.942% |
2021-06-22 | 7659.4464萬元 | 2198.7432萬元 | 2272.6616萬元 | 4878.1736萬元 | -1690.1324萬元 | 126175萬元 | -1.258% |
2021-06-21 | 7825.0648萬元 | 2214.1504萬元 | 2644.46萬元 | 830.9416萬元 | 2135.513萬元 | 175522萬元 | 1.644% |
2021-06-18 | 13673.6672萬元 | 2898.3744萬元 | 8845.6896萬元 | 7979.0368萬元 | -6049.4332萬元 | 241486萬元 | 1.065% |
2021-06-17 | 28280.1728萬元 | -1895.008萬元 | 5963.4208萬元 | 15375.8784萬元 | 8835.8816萬元 | 211005萬元 | 20.003% |
2021-06-16 | 3712.5504萬元 | -466.4976萬元 | 2820.5836萬元 | 3318.5852萬元 | -1960.1208萬元 | 125989萬元 | -1.494% |
2021-06-15 | 13792.4352萬元 | 1767.1768萬元 | 2110.0664萬元 | 6614.2104萬元 | 3300.9808萬元 | 139727萬元 | 4.526% |
合計 | 331655.7816萬元 | 42511.5204萬元 | 97533.9392萬元 | 166327.5172萬元 | 25282.8018萬元 |
全志科技(300458)資金流向查詢說明
全志科技(300458)資金流向統計系統實時提取上交所、深交所的Level-2高速行情數據,通過服務器的海量運算,分析大單的交易瞬時流向和單數差關系,利用還原算法揭示市場大單的流向。用戶可以從資金排名系統中5日、10日的排名順序及股價變化中清晰地觀察手中個股的主力資金流向趨勢。 盤中數據動態更新,更新間隔1-3分鐘。 |
全志科技(300458)超大單:大于等于50萬股或者100萬元的成交單; |
全志科技(300458)中單:大于等于2萬股或者4萬元且小于10萬股和20萬元的成交單; |
全志科技(300458)小單:小于2萬股和4萬元的成交單; |
全志科技(300458)流入:買入成交額; |
全志科技(300458)流出:賣出成交額; |
全志科技(300458)主力流入:超大單加大單買入成交額之和; |
全志科技(300458)主力流出:超大單加大單賣出成交額之和; |