魯億通(300423)資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-09 | -387.9693萬元 | -443.8143萬元 | 55.845萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3069萬元 | -0.360% |
2021-07-08 | -437.0712萬元 | -272.2816萬元 | -11.2716萬元 | -153.518萬元 | 0萬元 | 2821萬元 | -0.359% |
2021-07-07 | 406.29335萬元 | 63.51315萬元 | 448.0532萬元 | -105.273萬元 | 0萬元 | 3146萬元 | 1.365% |
2021-07-06 | -730.8124萬元 | -297.278025萬元 | -433.5344萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2556萬元 | -1.169% |
2021-07-05 | -318.2193萬元 | -239.8153萬元 | 44.859萬元 | -123.263萬元 | 0萬元 | 1794萬元 | 0.180% |
2021-07-02 | 485.8488萬元 | 272.7747萬元 | 91.8891萬元 | 121.185萬元 | 0萬元 | 3328萬元 | 1.555% |
2021-07-01 | 44.1726萬元 | -121.3412萬元 | -70.815萬元 | 236.3288萬元 | 0萬元 | 2907萬元 | -1.086% |
2021-06-30 | -3.9508萬元 | -180.3803萬元 | 73.6079萬元 | 102.8216萬元 | 0萬元 | 1828萬元 | 0.821% |
2021-06-29 | -2103.518萬元 | -1305.7208萬元 | -557.8492萬元 | -239.9482萬元 | 0萬元 | 4478萬元 | -3.521% |
2021-06-28 | -234.3007萬元 | -512.247萬元 | 166.850725萬元 | 111.0956萬元 | 0萬元 | 5424萬元 | 0.620% |
2021-06-25 | -191.7471萬元 | -42.2849萬元 | -375.0584萬元 | 225.5962萬元 | 0萬元 | 4408萬元 | 0.804% |
2021-06-24 | -413.7315萬元 | -124.1508萬元 | -289.5807萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4294萬元 | -0.885% |
2021-06-23 | -1341.5291萬元 | -107.1804萬元 | -886.9763萬元 | -347.3724萬元 | 0萬元 | 5576萬元 | 0.089% |
2021-06-22 | -1200.1582萬元 | -812.656萬元 | -387.5022萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4540萬元 | -1.311% |
2021-06-21 | -1843.8912萬元 | -598.1423萬元 | -1228.3944萬元 | -17.3545萬元 | 0萬元 | 11137萬元 | -4.107% |
2021-06-18 | 894.2384萬元 | 132.2146萬元 | 396.0315萬元 | 365.9923萬元 | 0萬元 | 14657萬元 | 5.389% |
2021-06-17 | 1844.2954萬元 | 982.8475萬元 | 348.8885萬元 | 512.5594萬元 | 0萬元 | 8654萬元 | 4.140% |
2021-06-16 | 324.5744萬元 | 94.1531萬元 | 230.4213萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 5475萬元 | 2.162% |
2021-06-15 | -258.4712萬元 | -291.2167萬元 | 32.7455萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2060萬元 | -1.023% |
合計 | -5465.94705萬元 | -3803.006575萬元 | -2351.790475萬元 | 688.8498萬元 | 0萬元 |
魯億通(300423)資金流向查詢說明
魯億通(300423)資金流向統計系統實時提取上交所、深交所的Level-2高速行情數據,通過服務器的海量運算,分析大單的交易瞬時流向和單數差關系,利用還原算法揭示市場大單的流向。用戶可以從資金排名系統中5日、10日的排名順序及股價變化中清晰地觀察手中個股的主力資金流向趨勢。 盤中數據動態更新,更新間隔1-3分鐘。 |
魯億通(300423)超大單:大于等于50萬股或者100萬元的成交單; |
魯億通(300423)中單:大于等于2萬股或者4萬元且小于10萬股和20萬元的成交單; |
魯億通(300423)小單:小于2萬股和4萬元的成交單; |
魯億通(300423)流入:買入成交額; |
魯億通(300423)流出:賣出成交額; |
魯億通(300423)主力流入:超大單加大單買入成交額之和; |
魯億通(300423)主力流出:超大單加大單賣出成交額之和; |