先鋒新材(300163)資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-09 | -135.4528萬元 | -214.5248萬元 | 79.072萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 5553萬元 | 0.000% |
2021-07-08 | -1148.9766萬元 | -457.9025萬元 | -471.8039萬元 | -219.2702萬元 | 0萬元 | 6303萬元 | -1.558% |
2021-07-07 | -49.5463萬元 | -322.4349萬元 | 120.2094萬元 | 152.6792萬元 | 0萬元 | 10211萬元 | 1.583% |
2021-07-06 | 1228.8468萬元 | 118.897萬元 | 797.9773萬元 | 311.9726萬元 | 0萬元 | 13738萬元 | 4.121% |
2021-07-05 | 657.1874萬元 | 600.1981萬元 | 56.9893萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3379萬元 | 2.825% |
2021-07-02 | 106.6796萬元 | -27.8715萬元 | 134.5511萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2109萬元 | 1.433% |
2021-07-01 | -1159.1716萬元 | -589.5114萬元 | -443.1126萬元 | -126.5476萬元 | 0萬元 | 3659萬元 | -2.786% |
2021-06-30 | -214.9343萬元 | -42.8997萬元 | -172.0346萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3229萬元 | 1.127% |
2021-06-29 | -1895.2446萬元 | -740.68萬元 | -851.9194萬元 | -302.6452萬元 | 0萬元 | 4803萬元 | -4.054% |
2021-06-28 | -1350.0249萬元 | -742.769萬元 | -497.0566萬元 | -110.1993萬元 | 0萬元 | 6501萬元 | -2.375% |
2021-06-25 | 1331.9052萬元 | 923.2563萬元 | -105.0343萬元 | 513.6832萬元 | 0萬元 | 10434萬元 | 1.882% |
2021-06-24 | -786.8923萬元 | -728.6193萬元 | 52.7437萬元 | -111.0167萬元 | 0萬元 | 4024萬元 | -1.326% |
2021-06-23 | -1138.2536萬元 | -508.0946萬元 | -489.5758萬元 | -140.5832萬元 | 0萬元 | 6981萬元 | -1.567% |
2021-06-22 | 494.4446萬元 | 30.9438萬元 | 605.4134萬元 | -141.9126萬元 | 0萬元 | 8081萬元 | 2.681% |
2021-06-21 | 218.2338萬元 | 244.7921萬元 | -26.5583萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 6071萬元 | 1.359% |
2021-06-18 | -58.8241萬元 | -160.0797萬元 | 312.3058萬元 | -211.0502萬元 | 0萬元 | 5586萬元 | 1.377% |
2021-06-17 | -889.7832萬元 | -376.1908萬元 | -513.5924萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 5853萬元 | -2.156% |
2021-06-16 | 1130.0186萬元 | 196.9941萬元 | 1025.9773萬元 | -92.9528萬元 | 0萬元 | 8150萬元 | 1.923% |
2021-06-15 | -99.1933萬元 | 52.1487萬元 | -151.342萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 5399萬元 | 0.275% |
合計 | -3758.9816萬元 | -2744.3481萬元 | -536.7906萬元 | -477.8428萬元 | 0萬元 |
先鋒新材(300163)資金流向查詢說明
先鋒新材(300163)資金流向統計系統實時提取上交所、深交所的Level-2高速行情數據,通過服務器的海量運算,分析大單的交易瞬時流向和單數差關系,利用還原算法揭示市場大單的流向。用戶可以從資金排名系統中5日、10日的排名順序及股價變化中清晰地觀察手中個股的主力資金流向趨勢。 盤中數據動態更新,更新間隔1-3分鐘。 |
先鋒新材(300163)超大單:大于等于50萬股或者100萬元的成交單; |
先鋒新材(300163)中單:大于等于2萬股或者4萬元且小于10萬股和20萬元的成交單; |
先鋒新材(300163)小單:小于2萬股和4萬元的成交單; |
先鋒新材(300163)流入:買入成交額; |
先鋒新材(300163)流出:賣出成交額; |
先鋒新材(300163)主力流入:超大單加大單買入成交額之和; |
先鋒新材(300163)主力流出:超大單加大單賣出成交額之和; |