萃華珠寶(002731)資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-09 | 49.4813875萬元 | 147.3314875萬元 | -97.8501萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 993萬元 | 1.466% |
2021-07-08 | -406.9559萬元 | -376.4959萬元 | -30.46萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1074萬元 | -1.445% |
2021-07-07 | -524.7079萬元 | -441.1089萬元 | -83.599萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1236萬元 | -1.111% |
2021-07-06 | 559.24875萬元 | 200.8388萬元 | 358.40995萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2077萬元 | 1.777% |
2021-07-05 | 87.8969萬元 | 140.0568萬元 | 71.9143萬元 | -124.0742萬元 | 0萬元 | 1257萬元 | 0.324% |
2021-07-02 | 145.428075萬元 | 78.12035萬元 | 67.3077125萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1136萬元 | 1.148% |
2021-07-01 | -390.3227萬元 | -356.319萬元 | -34.0037萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 981萬元 | -1.454% |
2021-06-30 | -11.13435萬元 | 19.71605萬元 | -30.8504萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 767萬元 | 0.487% |
2021-06-29 | -495.3734萬元 | -495.3734萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1266萬元 | -1.440% |
2021-06-28 | -331.37925萬元 | -294.482125萬元 | -36.897125萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 901萬元 | 0.000% |
2021-06-25 | -450.7907萬元 | -337.6536萬元 | -113.1371萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1401萬元 | -0.951% |
2021-06-24 | -224.667萬元 | -171.4491萬元 | -53.2179萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1146萬元 | -0.630% |
2021-06-23 | -100.15965萬元 | -25.329575萬元 | -74.830075萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1124萬元 | 0.000% |
2021-06-22 | -35.9769萬元 | -65.58萬元 | 29.6031萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1599萬元 | 0.000% |
2021-06-21 | 745.59825萬元 | 153.23735萬元 | 146.8338萬元 | 445.5271萬元 | 0萬元 | 2135萬元 | 1.115% |
2021-06-18 | -155.9184萬元 | -109.0201萬元 | -46.8983萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1260萬元 | 0.159% |
2021-06-17 | -560.7691萬元 | -326.9688萬元 | -233.8003萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1453萬元 | -0.634% |
2021-06-16 | -215.3507萬元 | -251.6425萬元 | 36.2918萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1196萬元 | -0.316% |
2021-06-15 | -452.3032萬元 | -366.2379萬元 | -86.0653萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2036萬元 | -3.211% |
合計 | -2768.1557875萬元 | -2878.3600625萬元 | -211.2486375萬元 | 321.4529萬元 | 0萬元 |
萃華珠寶(002731)資金流向查詢說明
萃華珠寶(002731)資金流向統計系統實時提取上交所、深交所的Level-2高速行情數據,通過服務器的海量運算,分析大單的交易瞬時流向和單數差關系,利用還原算法揭示市場大單的流向。用戶可以從資金排名系統中5日、10日的排名順序及股價變化中清晰地觀察手中個股的主力資金流向趨勢。 盤中數據動態更新,更新間隔1-3分鐘。 |
萃華珠寶(002731)超大單:大于等于50萬股或者100萬元的成交單; |
萃華珠寶(002731)中單:大于等于2萬股或者4萬元且小于10萬股和20萬元的成交單; |
萃華珠寶(002731)小單:小于2萬股和4萬元的成交單; |
萃華珠寶(002731)流入:買入成交額; |
萃華珠寶(002731)流出:賣出成交額; |
萃華珠寶(002731)主力流入:超大單加大單買入成交額之和; |
萃華珠寶(002731)主力流出:超大單加大單賣出成交額之和; |