天邦股份(002124)資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-09 | -1361.6234萬元 | 1705.036萬元 | -1166.3157萬元 | -1288.1278萬元 | -612.216萬元 | 21160萬元 | 0.453% |
2021-07-08 | -8617.7664萬元 | -3333.2908萬元 | -1879.7844萬元 | -2157.6866萬元 | -1247.0046萬元 | 29554萬元 | -2.647% |
2021-07-07 | -6291.5956萬元 | -653.5082萬元 | -1620.636萬元 | 49.6749萬元 | -4067.1264萬元 | 31595萬元 | -2.017% |
2021-07-06 | -1673.2366萬元 | 294.517萬元 | 51.7473萬元 | -2574.2844萬元 | 554.78355萬元 | 35001萬元 | 1.019% |
2021-07-05 | -5868.9896萬元 | -923.5959萬元 | -2171.2036萬元 | -2774.19萬元 | 0萬元 | 34286萬元 | -2.276% |
2021-07-02 | 1647.4006萬元 | 2136.7828萬元 | 468.4763萬元 | -957.8585萬元 | 0萬元 | 35314萬元 | -0.846% |
2021-07-01 | 844.7292萬元 | 1630.8974萬元 | 878.7432萬元 | -954.1308萬元 | -710.7808萬元 | 52692萬元 | 1.141% |
2021-06-30 | -8360.6792萬元 | -1462.022萬元 | -942.6514萬元 | -3986.6232萬元 | -1969.3824萬元 | 40411萬元 | -0.849% |
2021-06-29 | -7906.3592萬元 | 164.6144萬元 | -448.6256萬元 | -4979.2688萬元 | -2643.0794萬元 | 101306萬元 | -2.885% |
2021-06-28 | -4946.9552萬元 | -6110.5392萬元 | -2154.2764萬元 | 1250.0112萬元 | 2067.8484萬元 | 103149萬元 | 9.970% |
2021-06-25 | -682.369萬元 | 716.3798萬元 | -302.545萬元 | -1096.2038萬元 | 0萬元 | 22151萬元 | 0.455% |
2021-06-24 | -2695.5654萬元 | 163.4637萬元 | -927.2426萬元 | -569.7337萬元 | -1362.0528萬元 | 25697萬元 | -2.226% |
2021-06-23 | 2420.9808萬元 | 1784.8662萬元 | 457.7388萬元 | -134.6723萬元 | 313.048萬元 | 36876萬元 | 1.659% |
2021-06-22 | 7424.1312萬元 | 2878.6408萬元 | 3458.6668萬元 | 1086.8242萬元 | 0萬元 | 32357萬元 | 2.791% |
2021-06-21 | -1359.8232萬元 | -871.0572萬元 | 195.6402萬元 | -684.40615萬元 | 0萬元 | 26724萬元 | -1.677% |
2021-06-18 | 749.80755萬元 | -903.4716萬元 | 631.2534萬元 | 1022.0256萬元 | 0萬元 | 24204萬元 | 0.459% |
2021-06-17 | -2418.4304萬元 | -1543.7萬元 | -710.08萬元 | -164.6506萬元 | 0萬元 | 35066萬元 | -1.657% |
2021-06-16 | 1415.5026萬元 | 290.4241萬元 | -533.7079萬元 | 1658.7864萬元 | 0萬元 | 24781萬元 | 0.302% |
2021-06-15 | -2767.8576萬元 | 893.3036萬元 | -610.0181萬元 | -2548.6088萬元 | -502.5344萬元 | 34985萬元 | -4.473% |
合計 | -40448.69885萬元 | -3142.2591萬元 | -7324.8207萬元 | -19803.12315萬元 | -10178.49685萬元 |
天邦股份(002124)資金流向查詢說明
天邦股份(002124)資金流向統計系統實時提取上交所、深交所的Level-2高速行情數據,通過服務器的海量運算,分析大單的交易瞬時流向和單數差關系,利用還原算法揭示市場大單的流向。用戶可以從資金排名系統中5日、10日的排名順序及股價變化中清晰地觀察手中個股的主力資金流向趨勢。 盤中數據動態更新,更新間隔1-3分鐘。 |
天邦股份(002124)超大單:大于等于50萬股或者100萬元的成交單; |
天邦股份(002124)中單:大于等于2萬股或者4萬元且小于10萬股和20萬元的成交單; |
天邦股份(002124)小單:小于2萬股和4萬元的成交單; |
天邦股份(002124)流入:買入成交額; |
天邦股份(002124)流出:賣出成交額; |
天邦股份(002124)主力流入:超大單加大單買入成交額之和; |
天邦股份(002124)主力流出:超大單加大單賣出成交額之和; |