豪能股份(603809)資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-17 | 214.3863萬元 | 154.2491萬元 | 60.1372萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2250萬元 | -29.968% |
2021-06-16 | -1258.0083萬元 | -842.5772萬元 | -415.4311萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2797萬元 | -0.627% |
2021-06-15 | -21.0952萬元 | 46.0845萬元 | -67.1797萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2420萬元 | -1.238% |
2021-06-11 | -2.9319萬元 | -14.4024萬元 | 11.4705萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2057萬元 | -1.324% |
2021-06-10 | 46.0673萬元 | -92.5507萬元 | 130.2158萬元 | 8.4022萬元 | 0萬元 | 3232萬元 | -0.456% |
2021-06-09 | 191.6899萬元 | 283.2809萬元 | -91.591萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4053萬元 | 2.547% |
2021-06-08 | -260.5657萬元 | -242.0119萬元 | -18.5538萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2766萬元 | -1.586% |
2021-06-07 | 1098.3895萬元 | 711.2933萬元 | 597.2931萬元 | -210.1969萬元 | 0萬元 | 5658萬元 | 2.356% |
2021-06-04 | 250.2866萬元 | 198.0025萬元 | -53.9429萬元 | 106.227萬元 | 0萬元 | 2285萬元 | 0.105% |
2021-06-03 | 43.8469萬元 | -106.6228萬元 | -26.7417萬元 | 177.2114萬元 | 0萬元 | 2069萬元 | -1.395% |
2021-06-02 | 50.0846萬元 | 31.6717萬元 | 18.4129萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1786萬元 | 0.519% |
2021-06-01 | -86.9469萬元 | -82.2504萬元 | -4.6965萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3428萬元 | -1.836% |
2021-05-31 | 647.0544萬元 | -5.0659萬元 | 397.6956萬元 | 254.4247萬元 | 0萬元 | 3648萬元 | 3.592% |
2021-05-28 | -27.9804萬元 | 222.6516萬元 | -250.632萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3082萬元 | -0.158% |
2021-05-27 | 687.6731萬元 | 570.6761萬元 | 302.8202萬元 | -185.8232萬元 | 0萬元 | 3173萬元 | 2.932% |
2021-05-26 | 912.6449萬元 | 768.3842萬元 | 144.2607萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3012萬元 | 3.600% |
2021-05-25 | -59.7778萬元 | 3.9254萬元 | -63.7032萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1553萬元 | 0.965% |
2021-05-24 | -74.9647萬元 | -92.2184萬元 | 17.2537萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1476萬元 | -0.621% |
2021-05-21 | -145.7595萬元 | -216.7976萬元 | 71.0381萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2038萬元 | -0.784% |
2021-05-20 | 244.1808萬元 | 250.8428萬元 | -6.662萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2322萬元 | 2.939% |
2021-05-19 | -492.8994萬元 | -449.6203萬元 | -43.2791萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1512萬元 | -0.857% |
2021-05-18 | -912.0445萬元 | -841.417萬元 | -70.6275萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2318萬元 | -1.906% |
合計 | 1043.33萬元 | 255.5275萬元 | 637.5573萬元 | 150.2452萬元 | 0萬元 |
豪能股份(603809)資金流向查詢說明
豪能股份(603809)資金流向統計系統實時提取上交所、深交所的Level-2高速行情數據,通過服務器的海量運算,分析大單的交易瞬時流向和單數差關系,利用還原算法揭示市場大單的流向。用戶可以從資金排名系統中5日、10日的排名順序及股價變化中清晰地觀察手中個股的主力資金流向趨勢。 盤中數據動態更新,更新間隔1-3分鐘。 |
豪能股份(603809)超大單:大于等于50萬股或者100萬元的成交單; |
豪能股份(603809)中單:大于等于2萬股或者4萬元且小于10萬股和20萬元的成交單; |
豪能股份(603809)小單:小于2萬股和4萬元的成交單; |
豪能股份(603809)流入:買入成交額; |
豪能股份(603809)流出:賣出成交額; |
豪能股份(603809)主力流入:超大單加大單買入成交額之和; |
豪能股份(603809)主力流出:超大單加大單賣出成交額之和; |