南京新百(600682)資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-09 | 428.3151萬元 | 177.9633萬元 | 144.5972萬元 | 105.7546萬元 | 0萬元 | 4577萬元 | 0.988% |
2021-07-08 | -2052.5074萬元 | -928.1373萬元 | -826.5177萬元 | -297.8518萬元 | 0萬元 | 6934萬元 | -2.505% |
2021-07-07 | -553.5737萬元 | -210.6663萬元 | -100.3518萬元 | -242.5556萬元 | 0萬元 | 5941萬元 | 0.387% |
2021-07-06 | -3235.5642萬元 | -1143.1079萬元 | -1196.0189萬元 | -896.4359萬元 | 0萬元 | 11476萬元 | -2.637% |
2021-07-05 | -1968.4468萬元 | -487.5641萬元 | -1637.2517萬元 | 156.3689萬元 | 0萬元 | 10809萬元 | -2.390% |
2021-07-02 | 895.6389萬元 | -79.0162萬元 | 117.7792萬元 | 856.876萬元 | 0萬元 | 21343萬元 | 2.545% |
2021-07-01 | 1860.6968萬元 | 87.6466萬元 | 1759.979萬元 | 13.0715萬元 | 0萬元 | 18798萬元 | 5.467% |
2021-06-30 | -1097.6776萬元 | -522.9539萬元 | -448.9082萬元 | -125.8155萬元 | 0萬元 | 4741萬元 | -0.691% |
2021-06-29 | -606.5329萬元 | -263.3366萬元 | -232.7819萬元 | -110.4144萬元 | 0萬元 | 6006萬元 | -0.099% |
2021-06-28 | -1365.9727萬元 | -516.6052萬元 | -884.7931萬元 | 35.4256萬元 | 0萬元 | 9654萬元 | -0.491% |
2021-06-25 | 823.4957萬元 | 510.688萬元 | 198.2454萬元 | 114.5623萬元 | 0萬元 | 7164萬元 | 2.722% |
2021-06-24 | -1437.87萬元 | -514.0898萬元 | -277.4321萬元 | -646.3481萬元 | 0萬元 | 6300萬元 | -1.392% |
2021-06-23 | -2733.0246萬元 | -428.3724萬元 | -609.5171萬元 | -1695.1342萬元 | 0萬元 | 7750萬元 | -0.593% |
2021-06-22 | -203.5344萬元 | 443.8446萬元 | -254.4508萬元 | -392.9282萬元 | 0萬元 | 6280萬元 | 0.998% |
2021-06-21 | -674.997萬元 | -157.6803萬元 | -353.7997萬元 | -163.517萬元 | 0萬元 | 5518萬元 | -0.398% |
2021-06-18 | 69.9619萬元 | 68.675萬元 | 208.858萬元 | -207.5711萬元 | 0萬元 | 5710萬元 | 0.399% |
2021-06-17 | -2249.7728萬元 | 24.8678萬元 | -501.2083萬元 | -1773.4336萬元 | 0萬元 | 12114萬元 | -0.988% |
2021-06-16 | -3412.3376萬元 | -2259.649萬元 | -606.114萬元 | -546.573萬元 | 0萬元 | 12290萬元 | -4.708% |
2021-06-15 | 1192.4687萬元 | 1143.3273萬元 | 4.6379萬元 | 44.5043萬元 | 0萬元 | 13552萬元 | 2.510% |
合計 | -16321.2346萬元 | -5054.1664萬元 | -5495.0486萬元 | -5772.0152萬元 | 0萬元 |
南京新百(600682)資金流向查詢說明
南京新百(600682)資金流向統計系統實時提取上交所、深交所的Level-2高速行情數據,通過服務器的海量運算,分析大單的交易瞬時流向和單數差關系,利用還原算法揭示市場大單的流向。用戶可以從資金排名系統中5日、10日的排名順序及股價變化中清晰地觀察手中個股的主力資金流向趨勢。 盤中數據動態更新,更新間隔1-3分鐘。 |
南京新百(600682)超大單:大于等于50萬股或者100萬元的成交單; |
南京新百(600682)中單:大于等于2萬股或者4萬元且小于10萬股和20萬元的成交單; |
南京新百(600682)小單:小于2萬股和4萬元的成交單; |
南京新百(600682)流入:買入成交額; |
南京新百(600682)流出:賣出成交額; |
南京新百(600682)主力流入:超大單加大單買入成交額之和; |
南京新百(600682)主力流出:超大單加大單賣出成交額之和; |