Èðо΢(603893)£ºÒôÊÓÆµÖ÷¿ØSOCÏÈ·æ AIOTʱ´ú³É³¤¼ÓËÙ ¹úÐÅ֤ȯ5ÔÂ31
ÈâÑۿɼûµÄ£¬ÅÌÃæÕûÌåµÄ·ç¸ñ»¹Êǰå¿éÂÖ¶¯¡£ ½ñÌìÂÖµ½ÁËú̿»¯¹¤ÎªÊ×µÄ
îѰ׷ÛÁúÍ·Áúòþ°ÛÀûÐû²¼Ìá¼Û ÐÐÒµ¹©Ðè³ÖÐø¸ÄÉÆ£¨¹É£© °Ù´¨Êý¾ÝÏÔʾ£¬
ÅÅÃû | Ãû³Æ | ÕÇ·ù | ÅÅÃû | Ãû³Æ | ÕÇ·ù |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | 6 | -- | -- |
2 | -- | -- | 7 | -- | -- |
3 | -- | -- | 8 | -- | -- |
4 | -- | -- | 9 | -- | -- |
5 | -- | -- | 10 | -- | -- |
ÅÅÃû | Ãû³Æ | µø·ù | ÅÅÃû | Ãû³Æ | µø·ù |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | 6 | -- | -- |
2 | -- | -- | 7 | -- | -- |
3 | -- | -- | 8 | -- | -- |
4 | -- | -- | 9 | -- | -- |
5 | -- | -- | 10 | -- | -- |
²¼ÁÖÏߣ¬Ó¢ÎijƺôÊÇBollingerBands£¬¸ÃÃû³ÆÈ¡Ö®ÓÚ´´
ĿǰA¹ÉÈÚ×ÊÈÚȯÊÔµãÒµÎñ±êµÄÆ·ÖÖÖ÷ÒªÓÉÉÏÖ¤50Ö¸Êý